Sistemas Multi Inverter con la mayor garantía e incontables posibilidades para climatizar de la forma más eficiente su hogar, la avanzada tecnología inverter de LG conduce a un potente desempeño mientras que minimiza el consumo energético.
CONDENSADORAS MULTI INVERTER
MODELO | CAPACIDAD NOMINAL | Max Unidades Interiores | Descripcion |
---|---|---|---|
A3UQ26GFA0 | 4950-29600 Btu/hr | 3 | Refrigerante ecologico 410-A, 220V,1PH, combinacion y capacidad flexible, Posibilidad de operacion parcial |
A5UQ36GFA0 | 7100-44000 Btu/hr | 5 | Refrigerante ecologico 410-A, 220V,1PH, combinacion y capacidad flexible, Posibilidad de operacion parcial |
A5UQ48GFA0 | 7100-55200 Btu/hr | 5 | Refrigerante ecologico 410-A, 220V,1PH, combinacion y capacidad flexible, Posibilidad de operacion parcial |
EVAPORADORAS TIPO PARED MULTI INVERTER
MODELO | CAPACIDAD NOMINAL | DESCRIPCION |
---|---|---|
AMNC09GDBA2 | 4950-10200 Btu/hr | | Refrigerante ecologico 410-A, 220V,1PH, combinacion y capacidad flexible, Posibilidad de operacion parcial |
AMNC12GDBA2 | 6600-13700 Btu/hr | Refrigerante ecologico 410-A, 220V,1PH, combinacion y capacidad flexible, Posibilidad de operacion parcial |
AMNC18GDCA2 | 9900-21700 Btu/hr | Refrigerante ecologico 410-A, 220V,1PH, combinacion y capacidad flexible, Posibilidad de operacion parcial |
AMNC24GDCA2 | 13200-26900 Btu/hr | Refrigerante ecologico 410-A, 220V,1PH, combinacion y capacidad flexible, Posibilidad de operacion parcial |
EVAPORADORAS TIPO CASSETTE MULTI INVERTER
MODELO | CAPACIDAD NOMINAL | DESCRIPCION |
---|---|---|
AMNC12GTRA2 | 6,600 - 13,700 Btu/hr | Refrigerante ecologico 410-A, 220V,1PH, combinacion y capacidad flexible, Posibilidad de operacion parcial |
AMNC18GTQA2 | 9,900 - 21,700 Btu/hr | Refrigerante ecologico 410-A, 220V,1PH, combinacion y capacidad flexible, Posibilidad de operacion parcial |
AMNC24GTPA2 | 13,200 - 26,900 Btu/hr | Refrigerante ecologico 410-A, 220V,1PH, combinacion y capacidad flexible, Posibilidad de operacion parcial |